Cennik
Strona głównaCennik
AKTUALNE STAWKI
Ceny zgodne z rozporządzeniem
W Diagnomax wszystkie ceny badań technicznych oraz usług dodatkowych są zgodne z obowiązującymi przepisami i zawsze jasno przedstawione. Dzięki temu masz pewność, że płacisz dokładnie tyle, ile wynika z oficjalnych stawek, bez żadnych ukrytych kosztów. Poniżej znajdziesz szczegółowy cennik badań okresowych, dodatkowych oraz czynności specjalistycznych, wykonywanych w naszej stacji kontroli pojazdów. Jeśli masz pytania dotyczące konkretnej usługi, nasi diagności chętnie udzielą dodatkowych informacji.
Okresowe badania techniczne:
Usługa | Cena |
---|---|
Motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 zł |
Samochód osobowy, autobus do 15 osób z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 149,00 zł |
Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy od 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234,00 zł |
Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik balastowy | 269,00 zł |
Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób | 304,00 zł |
Przyczepa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61,00 zł |
Przyczepa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. | 76,00 zł |
Przyczepa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 107,00 zł |
Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119,00 zł |
Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 249,00 zł |
Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 270,00 zł |
Pojazd z instalacją gazową (badanie dodatkowe) | 96,00 zł |
Motorower | 76,00 zł |
Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94,00 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
Usługa | Cena |
---|---|
Sprawdzenie skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 zł |
Sprawdzenie ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21,00 zł |
Sprawdzenie połączeń układu kierowniczego, jałowego ruchu kierownicy oraz luzów w zawieszeniu | 30,00 zł |
Sprawdzenie emisji spalin | 21,00 zł |
Pomiar poziomu hałasu | 30,00 zł |
Sprawdzenie geometrii kół jednej osi | 55,00 zł |
Sprawdzenie działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 zł |
Badanie pozostałych usterek łącznie | 30,00 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
Usługa | Cena |
---|---|
Badanie pojazdu w zakresie określonych usterek technicznych lub warunków technicznych (za każdy układ lub zespół) | 30,00 zł |
Badanie pojazdu po wypadku lub kolizji drogowej (badanie specjalistyczne) | 143,00 zł |
Badanie pojazdu, którego dane techniczne są niezgodne ze stanem faktycznym | 78,00 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
Usługa | Cena |
---|---|
Badanie pojazdu, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie niespełniania warunków technicznych | 30,00 zł |
Badanie pojazdu po wypadku lub kolizji drogowej (badanie specjalistyczne) | 143,00 zł |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
Usługa | Cena |
---|---|
Badanie pojazdu jako taksówki osobowej lub bagażowej (warunki dodatkowe) | 64,00 zł |
Badanie pojazdu uprzywilejowanego (warunki dodatkowe) | 76,00 zł |
Badanie pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) | 130,00 zł |
Badanie autobusu dopuszczonego do prędkości 100 km/h | 192,00 zł |
Badanie pojazdu do nauki jazdy lub egzaminu państwowego | 73,00 zł |
Badanie pojazdu po zmianach konstrukcyjnych lub wymianie elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 125,00 zł |
Badanie pojazdu – art. 81 ust. 11 pkt 5 Prawa o ruchu drogowym | 76,00 zł |
Badanie pojazdu skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do rejestracji | 91,00 zł |
Badanie pojazdu skierowanego do badania po wypadku lub jeśli narusza wymagania ochrony środowiska | 143,00 zł |
Badanie pojazdu, w którym stwierdzono uszkodzenia elementów nośnych konstrukcji mogących stwarzać zagrożenie | 143,00 zł |
Badanie pojazdu – art. 81 ust. 11 pkt 7 Prawa o ruchu drogowym | 76,00 zł |
Badanie pojazdu, dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach | 183,00 zł |
Badanie pojazdu – art. 81 ust. 11 pkt 10 Prawa o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) | 76,00 zł |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
Usługa | Cena |
---|---|
Sprawdzenie prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 53,00 zł |
Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów wykonujących czynności na drodze | 32,00 zł |
Czy pojazd ciężarowy spełnia dodatkowe warunki techniczne wymagane do przewozu osób | 73,00 zł |
Czy autobus miejski używany w komunikacji miejskiej lub podmiejskiej spełnia dodatkowe warunki techniczne | 62,00 zł |
Czy autobus szkolny spełnia dodatkowe warunki techniczne | 62,00 zł |
Wykonanie numeru nadwozia | 74,00 zł |
Wykonanie numeru silnika | 74,00 zł |
Wykonanie tabliczki znamionowej i jej umieszczenie | 55,00 zł |
Sporządzenie opinii do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125,00 zł |
Pomiar rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdu samochodowego do 3,5 t d.m.c. | 329,00 zł |